Felder juotteet on valmistettu aina neitseellisistä materiaaleista, joka takaa korkean ja tasaisen laadun tuotteille. Saatavilla on saatavilla lähes kaikka yleisemmin käytettyjä juoteseoksia. Useimmiten toimitukset suoraan varastostamme, jolloin asiakkaan voi luottaa nopeisiin ja varmoihin materiaali toimituksiin.
Harkkotinat:
Product | Alloy | DIN EN 61190 | Melting range | Field of application |
Sn100Ni+® ** | Sn99,3Cu0,7AgNiGe | Sn99Cu.7 | 227 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn99Ag+® ** | Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe | - | 217 - 227 °C | Wave soldering, RoHS |
Sn98Ag+® ** | Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe | - | 217 - 222 °C | Wave soldering, RoHS |
Sn96Ag+® ** | Sn96,5Ag3,0Cu0,5NiGe | Sn96Ag03Cu0,4 | 217 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn95Ag+® ** | Sn95,5Ag3,8Cu0,7NiGe | Sn96Ag04Cu0,7 | 217 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 | Sn96,5Ag3,0Cu0,5 | Sn96Ag03Cu0,4 | 217 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 * | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | Sn96Ag04Cu0,7 | 217 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn96,5Ag3,5 | Sn96,5Ag3,5 | Sn96Ag04 | 221 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn99,3Cu0,7 | Sn99,3Cu0,7 | Sn99Cu.7 | 227 °C eutectic | Wave soldering, RoHS |
Sn63Pb37 | Sn63Pb37E | Sn63Pb37 | 183 °C eutectic | Wave soldering |
Sn60Pb40 | Sn60Pb40E | Sn60Pb40 | 183 - 190 °C | Wave soldering |
Myös muita juotteita saatavilla halutulla seoksella
Felder Sn63Pb37 juote, 1kg harkko, n.25kg ltk
Felder Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 1kg harkko, n.20kg ltk
Felder Sn95,5Ag3,8Cu0,7. 1kg harkko, n.20kg ltk
Felder Sn96,5Ag3,0Cu0,5. 200g harkko. 20kg ltk
Felder Sn100Ni+ massiivilanka. d=2mm, 4kg/rll
Felder Sn100Ni+ High Ge juote. Sn100Ni+ korkea germanium pitoisuus.
Felder Sn100Ni+ juote. 400g harkko, n.20kg ltk
Felder Sn63Pb37 massiivilanka. d=2mm, 4kg/rll.
Felder Sn95,5Ag3,8Cu0,7 massiivilanka, d=2mm, 4kg/rll